| \n", + " | obstacles | \n", + "destination_x | \n", + "destination_y | \n", + "image | \n", + "route | \n", + "cost | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|
| seed | \n", + "\n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " |
| 0 | \n", + "{'0': POLYGON ((-17.62168766659423 -98.3692662... | \n", + "-66.0 | \n", + "-54.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [-6.514627334268863, -5.502693040... | \n", + "100.151629 | \n", + "
| 1 | \n", + "{'0': POLYGON ((-97.82715137072381 -82.2211677... | \n", + "-38.0 | \n", + "65.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [-38.0, 65.0]] | \n", + "75292.761936 | \n", + "
| \n", + " | obstacles | \n", + "destination_x | \n", + "destination_y | \n", + "image | \n", + "route | \n", + "cost | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|
| seed | \n", + "\n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " |
| 0 | \n", + "{'0': POLYGON ((-17.62168766659423 -98.3692662... | \n", + "-66.0 | \n", + "-54.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [-6.514627334268863, -5.502693040... | \n", + "100.151629 | \n", + "
| 1 | \n", + "{'0': POLYGON ((-97.82715137072381 -82.2211677... | \n", + "-38.0 | \n", + "65.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [-38.0, 65.0]] | \n", + "75292.761936 | \n", + "
| 2 | \n", + "{'0': POLYGON ((-46.23706006792075 -76.7569948... | \n", + "73.0 | \n", + "49.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [43.20648551245758, 31.2114102262... | \n", + "18967.522925 | \n", + "
| 3 | \n", + "{'0': POLYGON ((-7.4210414351932155 -83.111096... | \n", + "31.0 | \n", + "56.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [5.303962239032221, 10.6856391688... | \n", + "63200.630758 | \n", + "
| 4 | \n", + "{'0': POLYGON ((-77.97638439917915 -70.2390972... | \n", + "47.0 | \n", + "54.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [4.691900284503645, -5.4114328014... | \n", + "28914.654143 | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| 133445 | \n", + "{'0': POLYGON ((-4.444500832239974 -101.105815... | \n", + "-63.0 | \n", + "28.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [-63.0, 28.0]] | \n", + "83.316185 | \n", + "
| 133446 | \n", + "{'0': POLYGON ((-50.18524806320142 -94.6903944... | \n", + "-44.0 | \n", + "-65.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [-44.0, -65.0]] | \n", + "50.032302 | \n", + "
| 133447 | \n", + "{'0': POLYGON ((-15.11578684131388 -83.2968281... | \n", + "60.0 | \n", + "-27.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [5.224296002931534, -3.9995913883... | \n", + "263.430207 | \n", + "
| 133448 | \n", + "{'0': POLYGON ((-40.190401796991324 -82.393980... | \n", + "40.0 | \n", + "46.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [40.0, 46.0]] | \n", + "785.893562 | \n", + "
| 133449 | \n", + "{'0': POLYGON ((-36.69132405456605 -97.9877273... | \n", + "-30.0 | \n", + "-66.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [-2.7740483244056953, -6.60226117... | \n", + "120.022162 | \n", + "
120446 rows × 6 columns
\n", + "| \n", + " | obstacles | \n", + "destination_x | \n", + "destination_y | \n", + "image | \n", + "route | \n", + "cost | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|
| seed | \n", + "\n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " |
| 28 | \n", + "{'0': POLYGON ((-79.19430592183373 -49.2547523... | \n", + "-74.0 | \n", + "-70.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [0.7011646546083345, -10.16210451... | \n", + "46695.546503 | \n", + "
| 288 | \n", + "{'0': POLYGON ((-44.931306151516914 -95.541097... | \n", + "68.0 | \n", + "65.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [52.841238026497464, 57.151140944... | \n", + "908.105976 | \n", + "
| 390 | \n", + "{'0': POLYGON ((-56.94613026317691 -86.1604982... | \n", + "-60.0 | \n", + "-48.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [3.1740647727139097, -9.016239845... | \n", + "62476.439296 | \n", + "
| 427 | \n", + "{'0': POLYGON ((-4.107753795465081 -85.5721111... | \n", + "-65.0 | \n", + "-60.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [-35.26727571107932, -32.33274441... | \n", + "51429.594921 | \n", + "
| 443 | \n", + "{'0': POLYGON ((-28.5553767564301 -13.94116836... | \n", + "-57.0 | \n", + "-32.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [-26.80256330110968, -4.965386176... | \n", + "96004.14884 | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| 132727 | \n", + "{'0': POLYGON ((-7.984031435102791 -87.5340307... | \n", + "-73.0 | \n", + "72.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [-4.500562847367333, -9.540504836... | \n", + "79728.435665 | \n", + "
| 132753 | \n", + "{'0': POLYGON ((2.9624246636150606 -99.4650021... | \n", + "68.0 | \n", + "32.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [22.53803703650179, 3.66799839781... | \n", + "711.110756 | \n", + "
| 132844 | \n", + "{'0': POLYGON ((-92.86419757197173 -96.0586227... | \n", + "-71.0 | \n", + "68.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [-3.6298965550474294, 8.796817242... | \n", + "59687.179116 | \n", + "
| 132949 | \n", + "{'0': POLYGON ((3.306510959750937 -84.76053956... | \n", + "-53.0 | \n", + "73.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [-100.9203527809008, 95.352606668... | \n", + "705.265287 | \n", + "
| 133160 | \n", + "{'0': POLYGON ((-26.146276709249783 -92.813408... | \n", + "-72.0 | \n", + "-55.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [6.406637183421581, 6.40663718342... | \n", + "578.437288 | \n", + "
542 rows × 6 columns
\n", + "| \n", + " | obstacles | \n", + "destination_x | \n", + "destination_y | \n", + "image | \n", + "route | \n", + "cost | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|
| seed | \n", + "\n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " |
| 0 | \n", + "{'0': POLYGON ((-17.62168766659423 -98.3692662... | \n", + "-66.0 | \n", + "-54.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [-6.514627334268863, -5.502693040... | \n", + "100.151629 | \n", + "
| 2 | \n", + "{'0': POLYGON ((-46.23706006792075 -76.7569948... | \n", + "73.0 | \n", + "49.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [43.20648551245758, 31.2114102262... | \n", + "18967.522925 | \n", + "
| 4 | \n", + "{'0': POLYGON ((-77.97638439917915 -70.2390972... | \n", + "47.0 | \n", + "54.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [4.691900284503645, -5.4114328014... | \n", + "28914.654143 | \n", + "
| 5 | \n", + "{'0': POLYGON ((-71.45682729091783 -138.627922... | \n", + "-67.0 | \n", + "37.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [-42.539218405821984, 15.14880405... | \n", + "186.095369 | \n", + "
| 6 | \n", + "{'0': POLYGON ((-76.20025009472265 -92.9434076... | \n", + "-67.0 | \n", + "55.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [-7.80975254664349, 3.41866699781... | \n", + "23898.229531 | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| 133445 | \n", + "{'0': POLYGON ((-4.444500832239974 -101.105815... | \n", + "-63.0 | \n", + "28.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [-63.0, 28.0]] | \n", + "83.316185 | \n", + "
| 133446 | \n", + "{'0': POLYGON ((-50.18524806320142 -94.6903944... | \n", + "-44.0 | \n", + "-65.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [-44.0, -65.0]] | \n", + "50.032302 | \n", + "
| 133447 | \n", + "{'0': POLYGON ((-15.11578684131388 -83.2968281... | \n", + "60.0 | \n", + "-27.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [5.224296002931534, -3.9995913883... | \n", + "263.430207 | \n", + "
| 133448 | \n", + "{'0': POLYGON ((-40.190401796991324 -82.393980... | \n", + "40.0 | \n", + "46.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [40.0, 46.0]] | \n", + "785.893562 | \n", + "
| 133449 | \n", + "{'0': POLYGON ((-36.69132405456605 -97.9877273... | \n", + "-30.0 | \n", + "-66.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [-2.7740483244056953, -6.60226117... | \n", + "120.022162 | \n", + "
110745 rows × 6 columns
\n", + "| \n", + " | obstacles | \n", + "destination_x | \n", + "destination_y | \n", + "image | \n", + "route | \n", + "cost | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|
| seed | \n", + "\n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " |
| 0 | \n", + "{'0': POLYGON ((-17.62168766659423 -98.3692662... | \n", + "-66.0 | \n", + "-54.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [-6.514627334268863, -5.502693040... | \n", + "100.151629 | \n", + "
| 2 | \n", + "{'0': POLYGON ((-46.23706006792075 -76.7569948... | \n", + "73.0 | \n", + "49.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [43.20648551245758, 31.2114102262... | \n", + "18967.522925 | \n", + "
| 4 | \n", + "{'0': POLYGON ((-77.97638439917915 -70.2390972... | \n", + "47.0 | \n", + "54.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [4.691900284503645, -5.4114328014... | \n", + "28914.654143 | \n", + "
| 5 | \n", + "{'0': POLYGON ((-71.45682729091783 -138.627922... | \n", + "-67.0 | \n", + "37.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [-42.539218405821984, 15.14880405... | \n", + "186.095369 | \n", + "
| 6 | \n", + "{'0': POLYGON ((-76.20025009472265 -92.9434076... | \n", + "-67.0 | \n", + "55.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [-7.80975254664349, 3.41866699781... | \n", + "23898.229531 | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| 133445 | \n", + "{'0': POLYGON ((-4.444500832239974 -101.105815... | \n", + "-63.0 | \n", + "28.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [-63.0, 28.0]] | \n", + "83.316185 | \n", + "
| 133446 | \n", + "{'0': POLYGON ((-50.18524806320142 -94.6903944... | \n", + "-44.0 | \n", + "-65.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [-44.0, -65.0]] | \n", + "50.032302 | \n", + "
| 133447 | \n", + "{'0': POLYGON ((-15.11578684131388 -83.2968281... | \n", + "60.0 | \n", + "-27.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [5.224296002931534, -3.9995913883... | \n", + "263.430207 | \n", + "
| 133448 | \n", + "{'0': POLYGON ((-40.190401796991324 -82.393980... | \n", + "40.0 | \n", + "46.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [40.0, 46.0]] | \n", + "785.893562 | \n", + "
| 133449 | \n", + "{'0': POLYGON ((-36.69132405456605 -97.9877273... | \n", + "-30.0 | \n", + "-66.0 | \n", + "<NA> | \n", + "[[0.0, 0.0], [-2.7740483244056953, -6.60226117... | \n", + "120.022162 | \n", + "
110745 rows × 6 columns
\n", + "