\n",
- " \n",
- " 100 | \n",
- " {'0': POLYGON ((3.068164294574821 -111.1117632... | \n",
- " -73.0 | \n",
- " 46.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [-73.0, 46.0]] | \n",
- " 155.023787 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 101 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-73.8299498909983 -100.4603262... | \n",
- " 35.0 | \n",
- " -70.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [35.0, -70.0]] | \n",
- " 55.730114 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 102 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-48.56089600298081 -91.2532819... | \n",
- " -71.0 | \n",
- " 37.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [-71.0, 37.0]] | \n",
- " 112.315095 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 103 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-91.62253072553011 -99.6000824... | \n",
- " -54.0 | \n",
- " -52.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [-53.63656024754753, -41.81749050... | \n",
- " 528.372361 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 104 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-30.301442374804513 -119.17178... | \n",
- " 52.0 | \n",
- " -67.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [5.039208183747747, -6.8217579025... | \n",
- " 142.21778 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 105 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-13.98026154677405 -91.7485098... | \n",
- " 42.0 | \n",
- " -53.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [4.2, -5.3], [7.642949969244773, ... | \n",
- " 221.211295 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 106 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-82.54936306785496 -93.7217051... | \n",
- " 72.0 | \n",
- " 42.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [72.0, 42.0]] | \n",
- " 133.984326 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 107 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-63.94552500954688 -86.4149817... | \n",
- " -59.0 | \n",
- " 71.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [-5.611842001145862, 7.3881579988... | \n",
- " 36604.285396 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 108 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-76.94237469566472 -78.0003939... | \n",
- " 41.0 | \n",
- " -25.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [41.0, -25.0]] | \n",
- " 29.478222 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 109 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-10.865095574923775 -102.54100... | \n",
- " -42.0 | \n",
- " -71.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " <NA> | \n",
- " <NA> | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 110 | \n",
- " {'0': POLYGON ((0.8898241350950777 -89.9936751... | \n",
- " -60.0 | \n",
- " 50.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [-36.00808268147913, 32.588026173... | \n",
- " 23837.921485 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 111 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-98.72556039040491 -71.7387588... | \n",
- " -62.0 | \n",
- " -25.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [-6.1996715039101105, -2.50200520... | \n",
- " 132.697921 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 112 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-91.20905560584092 -115.015802... | \n",
- " -35.0 | \n",
- " 73.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [-24.988395242674756, 12.20128063... | \n",
- " 290.772451 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 113 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-3.029890965964797 -90.3750911... | \n",
- " -73.0 | \n",
- " -52.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " <NA> | \n",
- " <NA> | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 114 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-71.05046551549411 -49.6489258... | \n",
- " 29.0 | \n",
- " 62.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [-8.326825190547554, 14.908786610... | \n",
- " 34396.947149 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 115 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-53.030225769587304 -94.045042... | \n",
- " 69.0 | \n",
- " 67.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [13.890952263506136, 13.311047736... | \n",
- " 509.269054 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 116 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-25.904098317638375 -93.474680... | \n",
- " -26.0 | \n",
- " -29.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [-26.0, -29.0]] | \n",
- " 23.433671 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 117 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-39.4374182246976 -87.24459167... | \n",
- " -49.0 | \n",
- " 64.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [-49.0, 64.0]] | \n",
- " 4554.147202 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 118 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-15.836926938981108 -87.749041... | \n",
- " -75.0 | \n",
- " -28.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " <NA> | \n",
- " <NA> | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 119 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-124.7269776269041 -86.3669172... | \n",
- " -61.0 | \n",
- " -49.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [-30.67588995028915, -23.06314495... | \n",
- " 151.650542 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 120 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-15.028539407969866 -91.230797... | \n",
- " 30.0 | \n",
- " 67.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [-3.368550396698234, 18.660767842... | \n",
- " 65068.453849 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 121 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-84.02679630621084 -100.128997... | \n",
- " -29.0 | \n",
- " -41.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [-29.0, -41.0]] | \n",
- " 31.609847 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 122 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-97.90683011740342 -79.7683567... | \n",
- " 33.0 | \n",
- " -60.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [33.0, -60.0]] | \n",
- " 46.943412 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 123 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-5.943476326809584 -90.8542322... | \n",
- " 34.0 | \n",
- " 51.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [0.5529109890934887, 6.1044483320... | \n",
- " 31657.440119 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 124 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-23.316798146294683 -77.096118... | \n",
- " -58.0 | \n",
- " 60.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [-5.235607287199362, 6.2257570851... | \n",
- " 23041.214662 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 125 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-57.54193937039286 -89.4702280... | \n",
- " 35.0 | \n",
- " -32.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [35.0, -32.0]] | \n",
- " 28.233988 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 126 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-19.55031944851535 -93.0966180... | \n",
- " 27.0 | \n",
- " 36.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [0.9462508280961617, 9.7484372602... | \n",
- " 73436.679464 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 127 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-2.7832769492154643 -83.960855... | \n",
- " 65.0 | \n",
- " 26.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [65.0, 26.0]] | \n",
- " 78.35388 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 128 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-80.50259540651334 -63.9812192... | \n",
- " 44.0 | \n",
- " -65.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [4.808520334771234, -6.0968911683... | \n",
- " 397.963763 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 129 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-54.42762661013539 -70.0826612... | \n",
- " 38.0 | \n",
- " 50.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [38.0, 50.0]] | \n",
- " 4199.458522 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 130 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-24.525836344188384 -72.208162... | \n",
- " 42.0 | \n",
- " -46.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [42.0, -46.0]] | \n",
- " 37.404911 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 131 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-93.43860495071749 -79.9222618... | \n",
- " 30.0 | \n",
- " -33.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [30.0, -33.0]] | \n",
- " 26.79296 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 132 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-42.09155263618429 -87.3627291... | \n",
- " 74.0 | \n",
- " -50.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [74.0, -50.0]] | \n",
- " 54.162224 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 133 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-53.276884100947974 -98.800599... | \n",
- " 32.0 | \n",
- " 42.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [-8.416693266320458, 35.785316321... | \n",
- " 38475.468469 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 134 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-50.72260286408097 -19.9374970... | \n",
- " -37.0 | \n",
- " 45.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [-7.362078803239208, 9.0359211967... | \n",
- " 1223.489182 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 135 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-74.71402718666764 -114.426610... | \n",
- " -47.0 | \n",
- " 56.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [-4.357685710692846, 5.7369257157... | \n",
- " 28626.409454 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 136 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-15.770573247641416 -107.49759... | \n",
- " -73.0 | \n",
- " 70.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [-7.300000000000001, 6.9999999999... | \n",
- " 21869.658701 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 137 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-87.28281036146248 -75.6304517... | \n",
- " -27.0 | \n",
- " 42.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [-16.493544651395492, 6.920594046... | \n",
- " 187.746088 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 138 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-45.03638683312978 -95.7985867... | \n",
- " 42.0 | \n",
- " -41.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [21.62848033851879, -21.081031425... | \n",
- " 2353.685811 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 139 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-70.85168811441109 -95.7518007... | \n",
- " 52.0 | \n",
- " 73.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [-2.9843000204933965, 8.451269335... | \n",
- " 55037.856869 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 140 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-53.68466165592503 -111.857668... | \n",
- " 28.0 | \n",
- " 74.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [-2.296955559623935, 21.447991140... | \n",
- " 73200.819829 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 141 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-89.65481529001046 -92.2475036... | \n",
- " 43.0 | \n",
- " -26.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [-5.02010361013792, -0.2203627542... | \n",
- " 285.346788 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 142 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-70.79146217666272 -55.2497557... | \n",
- " -26.0 | \n",
- " 66.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [5.457867906718783, 4.36237102126... | \n",
- " 41387.326613 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 143 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-38.871939154105725 -100.58623... | \n",
- " -42.0 | \n",
- " 52.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [-42.0, 52.0]] | \n",
- " 1669.715249 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 144 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-107.59666030553088 -118.77390... | \n",
- " 28.0 | \n",
- " 47.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [3.8684622267769395, -3.868462226... | \n",
- " 17226.490002 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 145 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-46.70179950750857 -83.5923427... | \n",
- " 48.0 | \n",
- " 71.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [8.755550859809746, 15.0464491401... | \n",
- " 64099.720215 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 146 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-55.26784992451735 -93.6100833... | \n",
- " 40.0 | \n",
- " 27.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [16.482519145915422, 11.876908516... | \n",
- " 4204.212717 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 147 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-26.112695030917337 -92.894211... | \n",
- " -52.0 | \n",
- " -45.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [-10.301116448575312, -9.09383838... | \n",
- " 60.657477 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 148 | \n",
- " {'0': POLYGON ((4.349420058841754 -75.99892130... | \n",
- " 70.0 | \n",
- " -59.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [6.121023387635925, -6.8075746553... | \n",
- " 346.223675 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 149 | \n",
- " {'0': POLYGON ((-47.05087697636738 -89.7051401... | \n",
- " -32.0 | \n",
- " -74.0 | \n",
- " <NA> | \n",
- " [[0.0, 0.0], [-6.066580532728372, 3.8927733528... | \n",
- " 302.962354 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- "