\n", " | obstacles | \n", "destination_x | \n", "destination_y | \n", "image | \n", "route | \n", "cost | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
seed | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
0 | \n", "{'0': POLYGON ((-17.62168766659423 -98.3692662... | \n", "-66.0 | \n", "-54.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-6.514627334268863, -5.502693040... | \n", "100.151629 | \n", "
1 | \n", "{'0': POLYGON ((-97.82715137072381 -82.2211677... | \n", "-38.0 | \n", "65.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-38.0, 65.0]] | \n", "75292.761936 | \n", "
2 | \n", "{'0': POLYGON ((-46.23706006792075 -76.7569948... | \n", "73.0 | \n", "49.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [43.20648551245758, 31.2114102262... | \n", "18967.522925 | \n", "
3 | \n", "{'0': POLYGON ((-7.4210414351932155 -83.111096... | \n", "31.0 | \n", "56.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [5.303962239032221, 10.6856391688... | \n", "63200.630758 | \n", "
4 | \n", "{'0': POLYGON ((-77.97638439917915 -70.2390972... | \n", "47.0 | \n", "54.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [4.691900284503645, -5.4114328014... | \n", "28914.654143 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
50045 | \n", "{'0': POLYGON ((-86.63193290264695 -93.5319244... | \n", "69.0 | \n", "-61.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-9.17985022292322, 0.74185570341... | \n", "695.38234 | \n", "
50046 | \n", "{'0': POLYGON ((2.518895755683328 -96.87282498... | \n", "-71.0 | \n", "-58.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-54.61671323674942, -33.84002165... | \n", "67.928607 | \n", "
50047 | \n", "{'0': POLYGON ((-4.460598846031621 -99.2649725... | \n", "-36.0 | \n", "-47.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-36.0, -47.0]] | \n", "36.544878 | \n", "
50048 | \n", "{'0': POLYGON ((-90.6998307775452 -75.58510795... | \n", "-48.0 | \n", "-42.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-48.0, -42.0]] | \n", "37.990761 | \n", "
50049 | \n", "{'0': POLYGON ((-73.30908588454162 -74.1477834... | \n", "-48.0 | \n", "72.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-8.34785332097252, 2.56320973960... | \n", "34269.035908 | \n", "
43400 rows × 6 columns
\n", "\n", " | obstacles | \n", "destination_x | \n", "destination_y | \n", "image | \n", "route | \n", "cost | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
seed | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
0 | \n", "{'0': POLYGON ((-17.62168766659423 -98.3692662... | \n", "-66.0 | \n", "-54.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-6.514627334268863, -5.502693040... | \n", "100.151629 | \n", "
2 | \n", "{'0': POLYGON ((-46.23706006792075 -76.7569948... | \n", "73.0 | \n", "49.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [43.20648551245758, 31.2114102262... | \n", "18967.522925 | \n", "
4 | \n", "{'0': POLYGON ((-77.97638439917915 -70.2390972... | \n", "47.0 | \n", "54.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [4.691900284503645, -5.4114328014... | \n", "28914.654143 | \n", "
5 | \n", "{'0': POLYGON ((-71.45682729091783 -138.627922... | \n", "-67.0 | \n", "37.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-42.539218405821984, 15.14880405... | \n", "186.095369 | \n", "
6 | \n", "{'0': POLYGON ((-76.20025009472265 -92.9434076... | \n", "-67.0 | \n", "55.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-7.80975254664349, 3.41866699781... | \n", "23898.229531 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
50045 | \n", "{'0': POLYGON ((-86.63193290264695 -93.5319244... | \n", "69.0 | \n", "-61.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-9.17985022292322, 0.74185570341... | \n", "695.38234 | \n", "
50046 | \n", "{'0': POLYGON ((2.518895755683328 -96.87282498... | \n", "-71.0 | \n", "-58.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-54.61671323674942, -33.84002165... | \n", "67.928607 | \n", "
50047 | \n", "{'0': POLYGON ((-4.460598846031621 -99.2649725... | \n", "-36.0 | \n", "-47.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-36.0, -47.0]] | \n", "36.544878 | \n", "
50048 | \n", "{'0': POLYGON ((-90.6998307775452 -75.58510795... | \n", "-48.0 | \n", "-42.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-48.0, -42.0]] | \n", "37.990761 | \n", "
50049 | \n", "{'0': POLYGON ((-73.30908588454162 -74.1477834... | \n", "-48.0 | \n", "72.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-8.34785332097252, 2.56320973960... | \n", "34269.035908 | \n", "
38430 rows × 6 columns
\n", "\n", " | obstacles | \n", "destination_x | \n", "destination_y | \n", "image | \n", "route | \n", "cost | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
seed | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
0 | \n", "{'0': POLYGON ((-17.62168766659423 -98.3692662... | \n", "-66.0 | \n", "-54.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-6.514627334268863, -5.502693040... | \n", "100.151629 | \n", "
2 | \n", "{'0': POLYGON ((-46.23706006792075 -76.7569948... | \n", "73.0 | \n", "49.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [43.20648551245758, 31.2114102262... | \n", "18967.522925 | \n", "
5 | \n", "{'0': POLYGON ((-71.45682729091783 -138.627922... | \n", "-67.0 | \n", "37.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-42.539218405821984, 15.14880405... | \n", "186.095369 | \n", "
7 | \n", "{'0': POLYGON ((10.806865516434499 -102.670968... | \n", "67.0 | \n", "-52.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [10.886352485821806, -16.87002927... | \n", "63.479684 | \n", "
8 | \n", "{'0': POLYGON ((-38.740101054728726 -89.986420... | \n", "58.0 | \n", "61.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-8.211437427025228, -1.293253961... | \n", "16899.906926 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
50039 | \n", "{'0': POLYGON ((-80.21298069840438 -87.2502584... | \n", "74.0 | \n", "31.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [5.67318252835214, -5.67318252835... | \n", "5162.824624 | \n", "
50041 | \n", "{'0': POLYGON ((-18.017612906524075 -91.647295... | \n", "-28.0 | \n", "-36.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-20.01287183186477, -22.10557708... | \n", "36.50201 | \n", "
50043 | \n", "{'0': POLYGON ((-55.5210778390028 -66.95232495... | \n", "47.0 | \n", "28.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [3.868462226776941, 3.86846222677... | \n", "284.832436 | \n", "
50046 | \n", "{'0': POLYGON ((2.518895755683328 -96.87282498... | \n", "-71.0 | \n", "-58.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-54.61671323674942, -33.84002165... | \n", "67.928607 | \n", "
50049 | \n", "{'0': POLYGON ((-73.30908588454162 -74.1477834... | \n", "-48.0 | \n", "72.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-8.34785332097252, 2.56320973960... | \n", "34269.035908 | \n", "
22577 rows × 6 columns
\n", "\n", " | obstacles | \n", "destination_x | \n", "destination_y | \n", "image | \n", "route | \n", "cost | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
seed | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
0 | \n", "{'0': POLYGON ((-17.62168766659423 -98.3692662... | \n", "-66.0 | \n", "-54.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-6.514627334268863, -5.502693040... | \n", "100.151629 | \n", "
2 | \n", "{'0': POLYGON ((-46.23706006792075 -76.7569948... | \n", "73.0 | \n", "49.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [43.20648551245758, 31.2114102262... | \n", "18967.522925 | \n", "
5 | \n", "{'0': POLYGON ((-71.45682729091783 -138.627922... | \n", "-67.0 | \n", "37.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-42.539218405821984, 15.14880405... | \n", "186.095369 | \n", "
7 | \n", "{'0': POLYGON ((10.806865516434499 -102.670968... | \n", "67.0 | \n", "-52.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [10.886352485821806, -16.87002927... | \n", "63.479684 | \n", "
8 | \n", "{'0': POLYGON ((-38.740101054728726 -89.986420... | \n", "58.0 | \n", "61.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-8.211437427025228, -1.293253961... | \n", "16899.906926 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
50039 | \n", "{'0': POLYGON ((-80.21298069840438 -87.2502584... | \n", "74.0 | \n", "31.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [5.67318252835214, -5.67318252835... | \n", "5162.824624 | \n", "
50041 | \n", "{'0': POLYGON ((-18.017612906524075 -91.647295... | \n", "-28.0 | \n", "-36.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-20.01287183186477, -22.10557708... | \n", "36.50201 | \n", "
50043 | \n", "{'0': POLYGON ((-55.5210778390028 -66.95232495... | \n", "47.0 | \n", "28.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [3.868462226776941, 3.86846222677... | \n", "284.832436 | \n", "
50046 | \n", "{'0': POLYGON ((2.518895755683328 -96.87282498... | \n", "-71.0 | \n", "-58.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-54.61671323674942, -33.84002165... | \n", "67.928607 | \n", "
50049 | \n", "{'0': POLYGON ((-73.30908588454162 -74.1477834... | \n", "-48.0 | \n", "72.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-8.34785332097252, 2.56320973960... | \n", "34269.035908 | \n", "
22577 rows × 6 columns
\n", "