\n", " | obstacles | \n", "destination_x | \n", "destination_y | \n", "image | \n", "route | \n", "cost | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
seed | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
0 | \n", "{'0': POLYGON ((-17.62168766659423 -98.3692662... | \n", "-66.0 | \n", "-54.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-6.514627334268863, -5.502693040... | \n", "100.151629 | \n", "
1 | \n", "{'0': POLYGON ((-97.82715137072381 -82.2211677... | \n", "-38.0 | \n", "65.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-38.0, 65.0]] | \n", "75292.761936 | \n", "
2 | \n", "{'0': POLYGON ((-46.23706006792075 -76.7569948... | \n", "73.0 | \n", "49.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [43.20648551245758, 31.2114102262... | \n", "18967.522925 | \n", "
3 | \n", "{'0': POLYGON ((-7.4210414351932155 -83.111096... | \n", "31.0 | \n", "56.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [5.303962239032221, 10.6856391688... | \n", "63200.630758 | \n", "
4 | \n", "{'0': POLYGON ((-77.97638439917915 -70.2390972... | \n", "47.0 | \n", "54.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [4.691900284503645, -5.4114328014... | \n", "28914.654143 | \n", "
5 | \n", "{'0': POLYGON ((-71.45682729091783 -138.627922... | \n", "-67.0 | \n", "37.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-42.539218405821984, 15.14880405... | \n", "186.095369 | \n", "
6 | \n", "{'0': POLYGON ((-76.20025009472265 -92.9434076... | \n", "-67.0 | \n", "55.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-7.80975254664349, 3.41866699781... | \n", "23898.229531 | \n", "
7 | \n", "{'0': POLYGON ((10.806865516434499 -102.670968... | \n", "67.0 | \n", "-52.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [10.886352485821806, -16.87002927... | \n", "63.479684 | \n", "
8 | \n", "{'0': POLYGON ((-38.740101054728726 -89.986420... | \n", "58.0 | \n", "61.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-8.211437427025228, -1.293253961... | \n", "16899.906926 | \n", "
9 | \n", "{'0': POLYGON ((-28.332925461055822 -73.516031... | \n", "45.0 | \n", "-63.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [4.916904836271752, -6.0148314241... | \n", "278.782639 | \n", "
10 | \n", "{'0': POLYGON ((-42.90670292182745 -82.5864109... | \n", "38.0 | \n", "48.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [38.0, 48.0]] | \n", "1964.057914 | \n", "
11 | \n", "{'0': POLYGON ((-124.01583316741481 -73.449792... | \n", "-48.0 | \n", "-31.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-48.0, -31.0]] | \n", "34.830618 | \n", "
\n", " | obstacles | \n", "destination_x | \n", "destination_y | \n", "image | \n", "route | \n", "cost | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
seed | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
0 | \n", "{'0': POLYGON ((-17.62168766659423 -98.3692662... | \n", "-66.0 | \n", "-54.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-6.514627334268863, -5.502693040... | \n", "100.151629 | \n", "
1 | \n", "{'0': POLYGON ((-97.82715137072381 -82.2211677... | \n", "-38.0 | \n", "65.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-38.0, 65.0]] | \n", "75292.761936 | \n", "
2 | \n", "{'0': POLYGON ((-46.23706006792075 -76.7569948... | \n", "73.0 | \n", "49.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [43.20648551245758, 31.2114102262... | \n", "18967.522925 | \n", "
3 | \n", "{'0': POLYGON ((-7.4210414351932155 -83.111096... | \n", "31.0 | \n", "56.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [5.303962239032221, 10.6856391688... | \n", "63200.630758 | \n", "
4 | \n", "{'0': POLYGON ((-77.97638439917915 -70.2390972... | \n", "47.0 | \n", "54.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [4.691900284503645, -5.4114328014... | \n", "28914.654143 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
25045 | \n", "{'0': POLYGON ((-80.44890007800937 -70.4569634... | \n", "-67.0 | \n", "-27.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-4.984525555905634, 5.2282410983... | \n", "309.600598 | \n", "
25046 | \n", "{'0': POLYGON ((-63.55966988255701 -93.6258511... | \n", "-44.0 | \n", "-65.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-4.3999999999999995, -6.50000000... | \n", "191.114502 | \n", "
25047 | \n", "{'0': POLYGON ((-63.7334990739641 -93.02063274... | \n", "-34.0 | \n", "47.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-14.236853557702911, 5.258136784... | \n", "38963.48483 | \n", "
25048 | \n", "{'0': POLYGON ((-66.53560391342282 -88.9214851... | \n", "-34.0 | \n", "29.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-34.0, 29.0]] | \n", "152.757587 | \n", "
25049 | \n", "{'0': POLYGON ((-31.03667561920566 -52.0295076... | \n", "49.0 | \n", "59.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [49.0, 59.0]] | \n", "1438.645384 | \n", "
23280 rows × 6 columns
\n", "\n", " | obstacles | \n", "destination_x | \n", "destination_y | \n", "image | \n", "route | \n", "cost | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
seed | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
0 | \n", "{'0': POLYGON ((-17.62168766659423 -98.3692662... | \n", "-66.0 | \n", "-54.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-6.514627334268863, -5.502693040... | \n", "100.151629 | \n", "
2 | \n", "{'0': POLYGON ((-46.23706006792075 -76.7569948... | \n", "73.0 | \n", "49.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [43.20648551245758, 31.2114102262... | \n", "18967.522925 | \n", "
4 | \n", "{'0': POLYGON ((-77.97638439917915 -70.2390972... | \n", "47.0 | \n", "54.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [4.691900284503645, -5.4114328014... | \n", "28914.654143 | \n", "
5 | \n", "{'0': POLYGON ((-71.45682729091783 -138.627922... | \n", "-67.0 | \n", "37.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-42.539218405821984, 15.14880405... | \n", "186.095369 | \n", "
6 | \n", "{'0': POLYGON ((-76.20025009472265 -92.9434076... | \n", "-67.0 | \n", "55.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-7.80975254664349, 3.41866699781... | \n", "23898.229531 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
25045 | \n", "{'0': POLYGON ((-80.44890007800937 -70.4569634... | \n", "-67.0 | \n", "-27.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-4.984525555905634, 5.2282410983... | \n", "309.600598 | \n", "
25046 | \n", "{'0': POLYGON ((-63.55966988255701 -93.6258511... | \n", "-44.0 | \n", "-65.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-4.3999999999999995, -6.50000000... | \n", "191.114502 | \n", "
25047 | \n", "{'0': POLYGON ((-63.7334990739641 -93.02063274... | \n", "-34.0 | \n", "47.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-14.236853557702911, 5.258136784... | \n", "38963.48483 | \n", "
25048 | \n", "{'0': POLYGON ((-66.53560391342282 -88.9214851... | \n", "-34.0 | \n", "29.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-34.0, 29.0]] | \n", "152.757587 | \n", "
25049 | \n", "{'0': POLYGON ((-31.03667561920566 -52.0295076... | \n", "49.0 | \n", "59.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [49.0, 59.0]] | \n", "1438.645384 | \n", "
20043 rows × 6 columns
\n", "\n", " | obstacles | \n", "destination_x | \n", "destination_y | \n", "image | \n", "route | \n", "cost | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
seed | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
0 | \n", "{'0': POLYGON ((-17.62168766659423 -98.3692662... | \n", "-66.0 | \n", "-54.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-6.514627334268863, -5.502693040... | \n", "100.151629 | \n", "
2 | \n", "{'0': POLYGON ((-46.23706006792075 -76.7569948... | \n", "73.0 | \n", "49.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [43.20648551245758, 31.2114102262... | \n", "18967.522925 | \n", "
4 | \n", "{'0': POLYGON ((-77.97638439917915 -70.2390972... | \n", "47.0 | \n", "54.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [4.691900284503645, -5.4114328014... | \n", "28914.654143 | \n", "
8 | \n", "{'0': POLYGON ((-38.740101054728726 -89.986420... | \n", "58.0 | \n", "61.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-8.211437427025228, -1.293253961... | \n", "16899.906926 | \n", "
12 | \n", "{'0': POLYGON ((-78.64598261951151 -82.5905995... | \n", "55.0 | \n", "-72.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [7.15433954975134, 5.559264844101... | \n", "177.415475 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
25037 | \n", "{'0': POLYGON ((-70.1543216286469 -126.2833218... | \n", "-62.0 | \n", "38.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-7.838432819436369, -0.057524750... | \n", "18101.3419 | \n", "
25044 | \n", "{'0': POLYGON ((-94.3612368741144 -96.08652939... | \n", "70.0 | \n", "54.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-2.122974900266036, 8.5821312954... | \n", "18061.452073 | \n", "
25045 | \n", "{'0': POLYGON ((-80.44890007800937 -70.4569634... | \n", "-67.0 | \n", "-27.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-4.984525555905634, 5.2282410983... | \n", "309.600598 | \n", "
25046 | \n", "{'0': POLYGON ((-63.55966988255701 -93.6258511... | \n", "-44.0 | \n", "-65.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-4.3999999999999995, -6.50000000... | \n", "191.114502 | \n", "
25047 | \n", "{'0': POLYGON ((-63.7334990739641 -93.02063274... | \n", "-34.0 | \n", "47.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-14.236853557702911, 5.258136784... | \n", "38963.48483 | \n", "
11883 rows × 6 columns
\n", "