\n", " | obstacles | \n", "destination_x | \n", "destination_y | \n", "image | \n", "route | \n", "cost | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
seed | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
0 | \n", "{'0': POLYGON ((-17.62168766659423 -98.3692662... | \n", "-66.0 | \n", "-54.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-6.514627334268863, -5.502693040... | \n", "100.151629 | \n", "
1 | \n", "{'0': POLYGON ((-97.82715137072381 -82.2211677... | \n", "-38.0 | \n", "65.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-38.0, 65.0]] | \n", "75292.761936 | \n", "
2 | \n", "{'0': POLYGON ((-46.23706006792075 -76.7569948... | \n", "73.0 | \n", "49.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [43.20648551245758, 31.2114102262... | \n", "18967.522925 | \n", "
3 | \n", "{'0': POLYGON ((-7.4210414351932155 -83.111096... | \n", "31.0 | \n", "56.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [5.303962239032221, 10.6856391688... | \n", "63200.630758 | \n", "
4 | \n", "{'0': POLYGON ((-77.97638439917915 -70.2390972... | \n", "47.0 | \n", "54.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [4.691900284503645, -5.4114328014... | \n", "28914.654143 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
5043 | \n", "{'0': POLYGON ((-97.17848102949412 -87.6302200... | \n", "-42.0 | \n", "58.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-17.581061295760854, 6.486983123... | \n", "48079.922052 | \n", "
5044 | \n", "{'0': POLYGON ((-21.480358556657755 -103.89997... | \n", "64.0 | \n", "68.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [1.155661243721632, 8.57324543724... | \n", "9580.39044 | \n", "
5045 | \n", "{'0': POLYGON ((1.3857549075057696 -92.4233317... | \n", "62.0 | \n", "36.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [62.0, 36.0]] | \n", "114.532882 | \n", "
5047 | \n", "{'0': POLYGON ((-99.59500547589474 -59.5289597... | \n", "-59.0 | \n", "-70.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-59.0, -70.0]] | \n", "55.52741 | \n", "
5048 | \n", "{'0': POLYGON ((-105.68258135922765 -70.781887... | \n", "69.0 | \n", "35.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [4.90187046897843, 6.039674046160... | \n", "7912.705859 | \n", "
4633 rows × 6 columns
\n", "\n", " | obstacles | \n", "destination_x | \n", "destination_y | \n", "image | \n", "route | \n", "cost | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
seed | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
0 | \n", "{'0': POLYGON ((-17.62168766659423 -98.3692662... | \n", "-66.0 | \n", "-54.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-6.514627334268863, -5.502693040... | \n", "100.151629 | \n", "
2 | \n", "{'0': POLYGON ((-46.23706006792075 -76.7569948... | \n", "73.0 | \n", "49.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [43.20648551245758, 31.2114102262... | \n", "18967.522925 | \n", "
4 | \n", "{'0': POLYGON ((-77.97638439917915 -70.2390972... | \n", "47.0 | \n", "54.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [4.691900284503645, -5.4114328014... | \n", "28914.654143 | \n", "
5 | \n", "{'0': POLYGON ((-71.45682729091783 -138.627922... | \n", "-67.0 | \n", "37.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-42.539218405821984, 15.14880405... | \n", "186.095369 | \n", "
6 | \n", "{'0': POLYGON ((-76.20025009472265 -92.9434076... | \n", "-67.0 | \n", "55.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-7.80975254664349, 3.41866699781... | \n", "23898.229531 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
5041 | \n", "{'0': POLYGON ((-27.141984707823323 -99.785221... | \n", "48.0 | \n", "37.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [2.490366796957902, 5.01962884879... | \n", "5970.65358 | \n", "
5044 | \n", "{'0': POLYGON ((-21.480358556657755 -103.89997... | \n", "64.0 | \n", "68.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [1.155661243721632, 8.57324543724... | \n", "9580.39044 | \n", "
5045 | \n", "{'0': POLYGON ((1.3857549075057696 -92.4233317... | \n", "62.0 | \n", "36.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [62.0, 36.0]] | \n", "114.532882 | \n", "
5047 | \n", "{'0': POLYGON ((-99.59500547589474 -59.5289597... | \n", "-59.0 | \n", "-70.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-59.0, -70.0]] | \n", "55.52741 | \n", "
5048 | \n", "{'0': POLYGON ((-105.68258135922765 -70.781887... | \n", "69.0 | \n", "35.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [4.90187046897843, 6.039674046160... | \n", "7912.705859 | \n", "
4011 rows × 6 columns
\n", "\n", " | obstacles | \n", "destination_x | \n", "destination_y | \n", "image | \n", "route | \n", "cost | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
seed | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
0 | \n", "{'0': POLYGON ((-17.62168766659423 -98.3692662... | \n", "-66.0 | \n", "-54.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-6.514627334268863, -5.502693040... | \n", "100.151629 | \n", "
2 | \n", "{'0': POLYGON ((-46.23706006792075 -76.7569948... | \n", "73.0 | \n", "49.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [43.20648551245758, 31.2114102262... | \n", "18967.522925 | \n", "
5 | \n", "{'0': POLYGON ((-71.45682729091783 -138.627922... | \n", "-67.0 | \n", "37.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-42.539218405821984, 15.14880405... | \n", "186.095369 | \n", "
7 | \n", "{'0': POLYGON ((10.806865516434499 -102.670968... | \n", "67.0 | \n", "-52.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [10.886352485821806, -16.87002927... | \n", "63.479684 | \n", "
8 | \n", "{'0': POLYGON ((-38.740101054728726 -89.986420... | \n", "58.0 | \n", "61.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-8.211437427025228, -1.293253961... | \n", "16899.906926 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
5034 | \n", "{'0': POLYGON ((-48.94669508881438 -43.8785808... | \n", "-49.0 | \n", "25.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-6.7135078992502235, -0.26701365... | \n", "631.293022 | \n", "
5035 | \n", "{'0': POLYGON ((-24.170482600477584 -90.730767... | \n", "55.0 | \n", "-52.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [5.352102390649866, 5.35210239064... | \n", "126.366345 | \n", "
5041 | \n", "{'0': POLYGON ((-27.141984707823323 -99.785221... | \n", "48.0 | \n", "37.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [2.490366796957902, 5.01962884879... | \n", "5970.65358 | \n", "
5044 | \n", "{'0': POLYGON ((-21.480358556657755 -103.89997... | \n", "64.0 | \n", "68.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [1.155661243721632, 8.57324543724... | \n", "9580.39044 | \n", "
5048 | \n", "{'0': POLYGON ((-105.68258135922765 -70.781887... | \n", "69.0 | \n", "35.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [4.90187046897843, 6.039674046160... | \n", "7912.705859 | \n", "
2291 rows × 6 columns
\n", "\n", " | obstacles | \n", "destination_x | \n", "destination_y | \n", "image | \n", "route | \n", "cost | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
seed | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
0 | \n", "{'0': POLYGON ((-17.62168766659423 -98.3692662... | \n", "-66.0 | \n", "-54.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-6.514627334268863, -5.502693040... | \n", "100.151629 | \n", "
2 | \n", "{'0': POLYGON ((-46.23706006792075 -76.7569948... | \n", "73.0 | \n", "49.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [43.20648551245758, 31.2114102262... | \n", "18967.522925 | \n", "
5 | \n", "{'0': POLYGON ((-71.45682729091783 -138.627922... | \n", "-67.0 | \n", "37.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-42.539218405821984, 15.14880405... | \n", "186.095369 | \n", "
7 | \n", "{'0': POLYGON ((10.806865516434499 -102.670968... | \n", "67.0 | \n", "-52.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [10.886352485821806, -16.87002927... | \n", "63.479684 | \n", "
8 | \n", "{'0': POLYGON ((-38.740101054728726 -89.986420... | \n", "58.0 | \n", "61.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-8.211437427025228, -1.293253961... | \n", "16899.906926 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
5034 | \n", "{'0': POLYGON ((-48.94669508881438 -43.8785808... | \n", "-49.0 | \n", "25.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [-6.7135078992502235, -0.26701365... | \n", "631.293022 | \n", "
5035 | \n", "{'0': POLYGON ((-24.170482600477584 -90.730767... | \n", "55.0 | \n", "-52.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [5.352102390649866, 5.35210239064... | \n", "126.366345 | \n", "
5041 | \n", "{'0': POLYGON ((-27.141984707823323 -99.785221... | \n", "48.0 | \n", "37.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [2.490366796957902, 5.01962884879... | \n", "5970.65358 | \n", "
5044 | \n", "{'0': POLYGON ((-21.480358556657755 -103.89997... | \n", "64.0 | \n", "68.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [1.155661243721632, 8.57324543724... | \n", "9580.39044 | \n", "
5048 | \n", "{'0': POLYGON ((-105.68258135922765 -70.781887... | \n", "69.0 | \n", "35.0 | \n", "<NA> | \n", "[[0.0, 0.0], [4.90187046897843, 6.039674046160... | \n", "7912.705859 | \n", "
2291 rows × 6 columns
\n", "