mirror of
https://github.com/fhswf/aki_prj23_transparenzregister.git
synced 2025-06-22 00:14:01 +02:00
Kleine änderungen an pre-commits und readme
Einige pre-commits hinzugefügt und in der README dokumentiert. Eine Pre-commit installationsanleitung wurde zur readme hinzugefügt. Spellchecker and Markdown whitespace table format
This commit is contained in:
@ -23,7 +23,7 @@
|
||||
- Backlog für Ideen und Aufgaben
|
||||
- Meeting-Notes mit besprochenen Themen, Entscheidungen, Terminen und Action-List (Wer arbeitet an welcher Aufgabe?)
|
||||
- Projektdurchführung so formal wie möglich, d.h.
|
||||
- Beschreibung des Systemkontext: Interaktion mit der Umgebung
|
||||
- Beschreibung des Systemkontexts: Interaktion mit der Umgebung
|
||||
- Datenmodell: schematische Darstellung der Datenflüsse
|
||||
- Lasten- / Pflichtenheft mit Kategorisierung
|
||||
- Vorschlag Frontend von Prof. Arinir: D3.js
|
||||
@ -31,16 +31,16 @@
|
||||
- **Bewertung des Projekts:**
|
||||
- Es muss erkennbar sein, wer welche Aufgabe bearbeitet hat
|
||||
- Jeder Teilnehmer soll die Aufgaben der anderen Teilnehmer kennen und ein Verständnis für diese haben (kein tiefes Domänenwissen!)
|
||||
- Gesamtplanung und Dokumentation sind Teil des Ergebnis, nicht nur die technische Umsetzung
|
||||
- Gesamtplanung und Dokumentation sind Teil das Ergebnis, nicht nur die technische Umsetzung
|
||||
- Bewertungsschlüssel:
|
||||
|
||||
| Gewichtung | Aufgabe |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 20% | Vortrag Seminararbeit |
|
||||
| 20% | Präsentation |
|
||||
| 30% | Implementierung |
|
||||
| 20% | Finaler Bericht (~15 Seiten pro Teilnehmer)|
|
||||
| 10% | Abschlusspräsentation |
|
||||
| Gewichtung | Aufgabe |
|
||||
|--------------|---------------------------------------------|
|
||||
| 20% | Vortrag Seminararbeit |
|
||||
| 20% | Präsentation |
|
||||
| 30% | Implementierung |
|
||||
| 20% | Finaler Bericht (~15 Seiten pro Teilnehmer) |
|
||||
| 10% | Abschlusspräsentation |
|
||||
|
||||
- **Organisatorisches:**
|
||||
- Regeltermin alle 14 Tage mit allen Projektteilnehmern, beginnend am 30.03.2023: Dieser Termin soll für Sprint Planning und Review mit Prof. Arinir genutzt werden.
|
||||
@ -52,11 +52,11 @@
|
||||
|
||||
## Abgeleitete Action Items
|
||||
|
||||
| Action Item | Verantwortlicher | Deadline |
|
||||
| ----------- | ---------------- | -------- |
|
||||
| Welche Anforderungen / Erwartungen stellen wir inhaltlich und technisch an das Projekt?| alle | nächstes Weekly/work in progress |
|
||||
| Erarbeiten von Arbeitspaketen/Aufgaben aus Anforderungen| alle | nächstes Weekly/work in progress |
|
||||
| Welche Metriken sind notwendig?| alle | nächstes Weekly/work in progress |
|
||||
| Recherche zu Datenquellen| alle | nächstes Weekly/work in progress |
|
||||
| Definition von Meilensteinen| alle | nächstes Weekly |
|
||||
| Erstellung eines (groben) Zeitplans| alle | nächstes Weekly |
|
||||
| Action Item | Verantwortlicher | Deadline |
|
||||
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
|
||||
| Welche Anforderungen / Erwartungen stellen wir inhaltlich und technisch an das Projekt? | alle | nächstes Weekly/work in progress |
|
||||
| Erarbeiten von Arbeitspaketen/Aufgaben aus Anforderungen | alle | nächstes Weekly/work in progress |
|
||||
| Welche Metriken sind notwendig? | alle | nächstes Weekly/work in progress |
|
||||
| Recherche zu Datenquellen | alle | nächstes Weekly/work in progress |
|
||||
| Definition von Meilensteinen | alle | nächstes Weekly |
|
||||
| Erstellung eines (groben) Zeitplans | alle | nächstes Weekly |
|
||||
|
@ -16,6 +16,6 @@
|
||||
|
||||
## Abgeleitete Action Items
|
||||
|
||||
| Action Item | Verantwortlicher | Deadline |
|
||||
| ----------- | ---------------- | -------- |
|
||||
| Beispiel | Max Mustermann | nächstes Weekly |
|
||||
| Action Item | Verantwortlicher | Deadline |
|
||||
|-------------|------------------|-----------------|
|
||||
| Beispiel | Max Mustermann | nächstes Weekly |
|
||||
|
Reference in New Issue
Block a user