{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 54, "metadata": { "collapsed": true, "ExecuteTime": { "end_time": "2023-06-03T01:36:32.345509400Z", "start_time": "2023-06-03T01:36:32.332130700Z" } }, "outputs": [], "source": [ "from typing import Final\n", "\n", "import numpy as np\n", "import pandas as pd" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "outputs": [ { "data": { "text/plain": " Company 1 Connection Weight Company 2\n0 21 83 58\n1 37 88 86\n2 40 6 83\n3 60 35 2\n4 11 22 10\n.. ... ... ...\n695 62 37 11\n696 10 24 27\n697 97 40 55\n698 14 87 66\n699 50 55 82\n\n[693 rows x 3 columns]", "text/html": "
\n | Company 1 | \nConnection Weight | \nCompany 2 | \n
---|---|---|---|
0 | \n21 | \n83 | \n58 | \n
1 | \n37 | \n88 | \n86 | \n
2 | \n40 | \n6 | \n83 | \n
3 | \n60 | \n35 | \n2 | \n
4 | \n11 | \n22 | \n10 | \n
... | \n... | \n... | \n... | \n
695 | \n62 | \n37 | \n11 | \n
696 | \n10 | \n24 | \n27 | \n
697 | \n97 | \n40 | \n55 | \n
698 | \n14 | \n87 | \n66 | \n
699 | \n50 | \n55 | \n82 | \n
693 rows × 3 columns
\n\n | Company 1 | \nConnection Weight | \nCompany 2 | \n
---|---|---|---|
0 | \n21 | \n36 | \n58 | \n
1 | \n37 | \n59 | \n86 | \n
2 | \n40 | \n26 | \n83 | \n
3 | \n60 | \n21 | \n2 | \n
4 | \n11 | \n2 | \n10 | \n
... | \n... | \n... | \n... | \n
695 | \n62 | \n45 | \n11 | \n
696 | \n10 | \n64 | \n27 | \n
697 | \n97 | \n24 | \n55 | \n
698 | \n14 | \n51 | \n66 | \n
699 | \n50 | \n93 | \n82 | \n
693 rows × 3 columns
\n\n | Company 2 | \n
---|---|
Company 1 | \n\n |
0 | \n6 | \n
1 | \n6 | \n
2 | \n5 | \n
3 | \n9 | \n
4 | \n7 | \n
... | \n... | \n
95 | \n7 | \n
96 | \n8 | \n
97 | \n7 | \n
98 | \n6 | \n
99 | \n8 | \n
100 rows × 1 columns
\n\n | Analysis-d0 | \nAnalysis-d1 | \n
---|---|---|
company_id | \n\n | \n |
0 | \n1 | \n6 | \n
1 | \n1 | \n6 | \n
2 | \n1 | \n5 | \n
3 | \n1 | \n9 | \n
4 | \n1 | \n7 | \n
... | \n... | \n... | \n
95 | \n1 | \n7 | \n
96 | \n1 | \n8 | \n
97 | \n1 | \n7 | \n
98 | \n1 | \n6 | \n
99 | \n1 | \n8 | \n
100 rows × 2 columns
\n