Philipp Horstenkamp d94f83c9e3
Merge remote-tracking branch 'origin/main' into main
# Conflicts:
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-10.pickle
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-10.torch
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-11.pickle
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-11.torch
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-12.pickle
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-12.torch
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-13.pickle
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-13.torch
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-14.pickle
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-14.torch
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-15.pickle
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-15.torch
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-16.pickle
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-16.torch
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-17.pickle
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-17.torch
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-18.pickle
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-18.torch
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-19.pickle
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-19.torch
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-20.pickle
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-20.torch
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-21.pickle
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-21.torch
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-22.pickle
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-22.torch
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-23.pickle
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-23.torch
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-24.pickle
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-24.torch
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-25.pickle
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-25.torch
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-3.pickle
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-3.torch
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-4.pickle
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-4.torch
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-5.pickle
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-5.torch
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-6.pickle
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-6.torch
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-7.pickle
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-7.torch
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-8.pickle
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-8.torch
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-9.pickle
#	training_data/QL-M-G08-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-9.torch
#	training_data/QL-M-G09-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-10.pickle
#	training_data/QL-M-G09-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-10.torch
#	training_data/QL-M-G09-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-11.pickle
#	training_data/QL-M-G09-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-11.torch
#	training_data/QL-M-G09-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-12.pickle
#	training_data/QL-M-G09-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-12.torch
#	training_data/QL-M-G09-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-13.pickle
#	training_data/QL-M-G09-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-13.torch
#	training_data/QL-M-G09-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-14.pickle
#	training_data/QL-M-G09-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-14.torch
#	training_data/QL-M-G09-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-15.pickle
#	training_data/QL-M-G09-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-15.torch
#	training_data/QL-M-G09-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-16.pickle
#	training_data/QL-M-G09-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-16.torch
#	training_data/QL-M-G09-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-17.pickle
#	training_data/QL-M-G09-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-17.torch
#	training_data/QL-M-G09-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-18.pickle
#	training_data/QL-M-G09-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-18.torch
#	training_data/QL-M-G09-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-19.pickle
#	training_data/QL-M-G09-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-19.torch
#	training_data/QL-M-G09-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-20.pickle
#	training_data/QL-M-G09-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-20.torch
#	training_data/QL-M-G09-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-21.pickle
#	training_data/QL-M-G09-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-21.torch
#	training_data/QL-M-G09-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-3.pickle
#	training_data/QL-M-G09-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-3.torch
#	training_data/QL-M-G09-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-4.pickle
#	training_data/QL-M-G09-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-4.torch
#	training_data/QL-M-G09-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-5.pickle
#	training_data/QL-M-G09-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-5.torch
#	training_data/QL-M-G09-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-6.pickle
#	training_data/QL-M-G09-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-6.torch
#	training_data/QL-M-G09-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-7.pickle
#	training_data/QL-M-G09-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-7.torch
#	training_data/QL-M-G09-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-8.pickle
#	training_data/QL-M-G09-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-8.torch
#	training_data/QL-M-G09-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-9.pickle
#	training_data/QL-M-G09-WW00-FSF10-DQLSimple-MSELoss-9.torch
2023-03-30 23:34:33 +02:00
2023-02-17 01:47:49 +01:00
2023-02-12 16:10:06 +01:00
2023-02-12 16:10:06 +01:00
2023-03-30 02:37:58 +02:00
2023-02-28 23:48:13 +01:00
2023-02-28 23:48:13 +01:00
2023-02-18 23:40:00 +01:00
2023-02-12 16:10:06 +01:00
2023-03-30 02:29:34 +02:00
2023-02-12 16:10:06 +01:00
2023-03-30 02:29:34 +02:00

reversi

A Deep Learning implementation of the game Reversi aka. Otello. This is a Jupyter implementation only because it was requested in such a format for a class in my masters degree. Enjoy the read or ignore it.

Comments from Gawron

  • Use Zobrist hashing for symetry
Description
A Deep Learning implementation of the game Reversi aka. Otello. This is a Jupyter implementation only because it was requested in such a format for a class in my masters degree.
Readme 461 MiB
Languages
Jupyter Notebook 100%